|   Список станций  ГП «Железная  дорога  Молдовы», открытых 
для  грузовых  операций Таблица  № 1 
 
  
  | Номер п/п | Код  станции | Наименование станций | Классность | Производимые операции (§) | Абаклия |  | Бэлць-Ораш | Бэлць-Слобозия | Бендерь- 2 | Басарабяска | Брэтушень | Булбоака | Буковэц | Вэлчинец | Вулкэнешть | Гидигич | Гиндешть | Глодень |  
  |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
  | 1 | 398904 | Абаклия | 5 | 3 |   | 336 | 317 | 324 | 172/137* | 10 | 424 | 152 | 171 | 450 | 109 | 145 | 365 | 343 |  
  | 2 | 395408 | Алексэндрень | 4 | 1; 3 | 336 |   | 19 | 12 | 262 | 326 | 112 | 242 | 165 | 138 | 445 | 191 | 29 | 61 |  
  | 3 | 393205 | Бэлць-Ораш | 3 | 3 | 317 | 19 |   | 7 | 243 | 307 | 107 | 223 | 146 | 133 | 426 | 172 | 48 | 42 |  
  | 4 | 393309 | Бэлць-Слобозия | 1 | 3; 4 | 324 | 12 | 7 |   | 250 | 314 | 100 | 230 | 153 | 126 | 433 | 179 | 41 | 49 |  
  | 5 | 390601 | Бендерь -2 | В | 1; 3; 4; 5; 8; К | 172 /137* | 262 | 243 | 250 |   | 162/127* | 350 | 20 | 97 | 376 | 281/246* | 71 | 291 | 269 |  
  | 6 | 399004 | Басарабяска | 1 | 1; 3; 4 | 10 | 326 | 307 | 314 | 162/127* |   | 414 | 142 | 161 | 440 | 119 | 135 | 355 | 333 |  
  | 7 | 394000 | Брэтушень | 3 | 1; 3 | 424 | 112 | 107 | 100 | 350 | 414 |   | 330 | 253 | 80 | 533 | 279 | 141 | 149 |  
  | 8 | 390705 | Булбоака | 3 | 1; 3; 4; 7 | 152 | 242 | 223 | 230 | 20 | 142 | 330 |   | 77 | 356 | 261 | 51 | 271 | 249 |  
  | 9 | 391604 | Буковэц | 4 | 1; 3; 4; 7 | 171 | 165 | 146 | 153 | 97 | 161 | 253 | 77 |   | 279 | 280 | 26 | 194 | 172 |  
  | 10 | 394301 | Вэлчинец | 4 | 1; 3; 4 | 450 | 138 | 133 | 126 | 376 | 440 | 80 | 356 | 279 |   | 559 | 305 | 167 | 175 |  
  | 11 | 398406 | Вулкэнешть | 3 | 1; 3; 4;  | 109 | 445 | 426 | 433 | 281/246* | 119 | 533 | 261 | 280 | 559 |   | 254 | 474 | 452 |  
  | 12 | 391407 | Гидигич | 3 | 1; 3 | 145 | 191 | 172 | 179 | 71 | 135 | 279 | 51 | 26 | 305 | 254 |   | 220 | 198 |  
  | 13 | 395709 | Гиндешть | 4 | 1; 3; 8н | 365 | 29 | 48 | 41 | 291 | 355 | 141 | 271 | 194 | 167 | 474 | 220 |   | 90 |  
  | 14 | 393101 | Глодень | 5 | 3 | 343 | 61 | 42 | 49 | 269 | 333 | 149 | 249 | 172 | 175 | 452 | 198 | 90 |   |  
  | 15 | 398505 | Гречень | 5 | 3 | 97 | 433 | 414 | 421 | 269/234* | 107 | 521 | 249 | 268 | 547 | 12 | 242 | 462 | 440 |  
  | 16 | 394208 | Гырбова | 5 | 3 | 426 | 114 | 109 | 102 | 352 | 416 | 56 | 332 | 255 | 24 | 535 | 281 | 143 | 151 |  
  | 17 | 397600 | Джурджулешть | 1 |   | 192 | 528 | 509 | 516 | 364*/329 | 202 | 616 | 344 | 363 | 642 | 301 | 337 | 557 | 535 |  
  | 18 | 398001 | Джурджулешть Порт (зкспорт) |   | 1; 3, 8н,
  10н | 193 | 529 | 510 | 517 | 365*/330 | 203 | 617 | 345 | 364 | 643 | 302 | 338 | 558 | 536 |  
  | 19 | 393807 | Дондушень | 4 | 1; 3; 4 | 387 | 75 | 70 | 63 | 313 | 377 | 37 | 293 | 216 | 63 | 496 | 242 | 104 | 112 |  
  | 20 | 393608 | Дрокия | 3 | 1; 3; 4 | 356 | 44 | 39 | 32 | 282 | 346 | 68 | 262 | 185 | 94 | 465 | 211 | 73 | 81 |  
  | 21 | 398302 | Етулия | 5 | 3 | 125 | 461 | 442 | 449 | 297/262* | 135 | 549 | 277 | 296 | 575 | 16 | 270 | 490 | 468 |  
  | 22 | 399700 | Заим | 4 | 3 | 97 | 279 | 260 | 267 | 40* | 87 | 367 | 95 | 114 | 393 | 206 | 88 | 308 | 286 |  
  | 23 | 396701 | Кахул | 3 | 1; 3; 4; 7 | 139 | 475 | 456 | 463 | 311/276* | 149 | 563 | 291 | 310 | 589 | 248 | 284 | 504 | 482 |  
  | 24 | 392908 | Катраник | 5 | 1; 7 | 293 | 43 | 24 | 31 | 219 | 283 | 131 | 199 | 122 | 157 | 402 | 148 | 72 | 50 |  
  | 25 | 391207 | Кишинэу | В | 2; 3; 4;
  5; 8; 9;10; К | 132 | 204 | 185 | 192 | 58 | 122 | 292 | 38 | 39 | 318 | 241 | 13 | 233 | 211 |  
  | 26 | 396006 | Кобыльня | 4 | 1; 3; 7 | 412 | 76 | 95 | 88 | 338 | 402 | 188 | 318 | 241 | 214 | 521 | 267 | 47 | 137 |  
  | 27 | 397300 | Комрат | 3 | 1; 3;  | 33 | 369 | 350 | 357 | 205/170* | 43 | 457 | 185 | 204 | 483 | 142 | 178 | 398 | 376 |  
  | 28 | 392607 | Крива | 5 | 3 | 522 | 210 | 205 | 198 | 448 | 512 | 152 | 428 | 351 | 142 | 631 | 377 | 289 | 247 |  
  | 29 | 399305 | Кэинарь | 4 | 1; 4;  | 77 | 259 | 240 | 247 | 95/60* | 67 | 347 | 75 | 94 | 373 | 186 | 68 | 288 | 266 |  
  | 30 | 391708 | Кэлэрашь | 3 | 1; 3; 4 | 182 | 154 | 135 | 142 | 108 | 172 | 242 | 88 | 11 | 268 | 291 | 37 | 183 | 161 |  
  | 31 | 399803 | Кэушень | 3 | 1; 3; 4;  | 110 | 292 | 273 | 280 | 27* | 100 | 380 | 108 | 127 | 406 | 219 | 101 | 321 | 299 |  
  | 32 | 394509 | Липкань | 4 | 1; 3; 4 | 510 | 198 | 193 | 186 | 436 | 500 | 140 | 416 | 339 | 130 | 619 | 365 | 227 | 235 |  
  | 33 | 396307 | Матеуць | 3 | 1; 3; 7 | 441 | 105 | 124 | 117 | 367 | 431 | 217 | 347 | 270 | 243 | 550 | 296 | 76 | 166 |  
  | 34 | 390902 | Мерень | 4 | 1;2; 3;4;
  7 | 133 | 223 | 204 | 211 | 39 | 123 | 311 | 19 | 58 | 337 | 242 | 32 | 252 | 230 |  
  | 35 | 395501 | Мэркулешть | 4 | 1; 3; 4 | 350 | 14 | 33 | 26 | 276 | 340 | 126 | 256 | 179 | 152 | 459 | 205 | 15 | 75 |  
  | 36 | 394104 | Окница | 1 | 1; 3; 4;
  5;8 | 415 | 103 | 98 | 91 | 341 | 405 | 45 | 321 | 244 | 35 | 524 | 270 | 132 | 140 |  
  | 37 | 397102 | Прут-1 | 2 | 1; 3 | 90 | 426 | 407 | 414 | 262/227* | 100 | 514 | 242 | 261 | 540 | 199 | 235 | 455 | 433 |  
  | 38 | 396909 | Прут-2 | 2 | 1 | 95 | 431 | 412 | 419 | 267/232* | 105 | 519 | 247 | 266 | 545 | 204 | 240 | 460 | 438 |  
  | 39 | 391905 | Пырлица | 3 | 1; 3 | 224 | 112 | 93 | 100 | 150 | 214 | 200 | 130 | 53 | 226 | 333 | 79 | 141 | 119 |  
  | 40 | 391002 | Ревака | 2 | 1; 3; 4; 6; 7; 8н | 123 | 213 | 194 | 201 | 49 | 113 | 301 | 29 | 48 | 327 | 232 | 22 | 242 | 220 |  
  | 41 | 393900 | Редиул-Маре | 3 | 1; 2; 3; 7 | 397 | 85 | 80 | 73 | 323 | 387 | 27 | 303 | 226 | 53 | 506 | 252 | 114 | 122 |  
  | 42 | 395802 | Рогожень | 4 | 1; 3 | 382 | 46 | 65 | 58 | 308 | 372 | 158 | 288 | 211 | 184 | 491 | 237 | 17 | 107 |  
  | 43 | 396400 | Рыбница | 2 | 3; 8н | 447 | 111 | 130 | 123 | 373 | 437 | 223 | 253 | 276 | 249 | 556 | 302 | 82 | 172 |  
  | 44 | 393008 | Рэуцел | 2 | 1; 3; 5;
  8;К | 309 | 27 | 8 | 15 | 235 | 299 | 115 | 215 | 138 | 141 | 418 | 164 | 56 | 34 |  
  | 45 | 390809 | Соколень | 5 | 3 | 142 | 232 | 213 | 220 | 30 | 132 | 320 | 10 | 67 | 346 | 251 | 41 | 261 | 239 |  
  | 46 | 393506 | София | 3 | 3 | 346 | 34 | 29 | 22 | 272 | 336 | 78 | 252 | 175 | 10 | 455 | 201 | 63 | 71 |  
  | 47 | 391500 | Стрэшень | 4 | 1; 3; 4; 7 | 158 | 178 | 159 | 166 | 84 | 148 | 266 | 64 | 13 | 292 | 267 | 13 | 207 | 185 |  
  | 48 | 398707 | Тараклия | 3 | 1; 3; 4; 7 | 60 | 396 | 377 | 384 | 232/197* | 70 | 484 | 212 | 231 | 510 | 49 | 205 | 425 | 403 |  
  | 49 | 393703 | Тырнова | 4 | 3; 4; 7 | 377 | 65 | 60 | 53 | 303 | 367 | 47 | 283 | 206 | 73 | 486 | 232 | 94 | 102 |  
  | 50 | 392005 | Унгень | В | 1; 3; 4;
  5; 8;10; К | 239 | 97 | 78 | 85 | 165 | 229 | 185 | 145 | 68 | 211 | 348 | 94 | 126 | 104 |  
  | 51 | 395906 | Ункитешть | 5 | 1; 3; 7 | 398 | 62 | 81 | 74 | 324 | 388 | 174 | 304 | 227 | 200 | 507 | 253 | 33 | 123 |  
  | 52 | 392804 | Фэлешть | 4 | 1; 3; 4; 7 | 283 | 53 | 34 | 41 | 209 | 273 | 141 | 189 | 112 | 167 | 392 | 138 | 82 | 60 |  
  | 53 | 395605 | Флорешть | 3 | 1; 3; 4 | 357 | 21 | 40 | 33 | 283 | 347 | 133 | 263 | 186 | 159 | 466 | 212 | 8 | 82 |  
  | 54 | 398800 | Чадыр-Лунга | 3 | 1; 3; 4; 7 | 35 | 371 | 352 | 359 | 207/172* | 45 | 459 | 187 | 206 | 485 | 74 | 180 | 400 | 378 |  
  | 55 | 399108 | Чимишлия | 3 | 1; 2; 3; 4 | 34 | 302 | 283 | 290 | 138/102* | 24 | 390 | 118 | 137 | 416 | 143 | 111 | 331 | 309 |  
  | 56 | 396104 | Шолдэнешть | 4 | 1; 2; 3; 4; 7 | 427 | 91 | 110 | 103 | 353 | 417 | 203 | 333 | 256 | 229 | 536 | 282 | 62 | 152 |  
  | 57 | 397206 | Яргора | 3 | 1; 3; 4 | 67 | 403 | 384 | 391 | 239/204* | 77 | 491 | 219 | 238 | 517 | 176 | 212 | 432 | 410 |  Продолжение таблицы 1 
 
  
  | Номер п/п | Код  станции | Наименование станций | Классность | Производимые операции (§) | Гречень |  |  |  |  | Дрокия | Етулия | Заим | Кахул | Катраник | Кишинэу | Кобыльня | Комрат | Крива |  
  |   |   |   |   |   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
  | 1 | 398904 | Абаклия | 5 | 3 | 97 | 426 | 192 | 193 | 387 | 356 | 125 | 97 | 139 | 293 | 132 | 412 | 33 | 522 |  
  | 2 | 395408 | Алексэндрень | 4 | 1; 3 | 433 | 114 | 528 | 529 | 75 | 44 |   461 | 279 | 475 | 43 | 204 | 76 | 369 | 210 |  
  | 3 | 393205 | Бэлць-Ораш | 3 | 3 | 414 | 109 | 509 | 510 | 70 | 39 | 442 | 260 | 456 | 24 | 185 | 95 | 350 | 205 |  
  | 4 | 393309 | Бэлць-Слобозия | 1 | 3; 4 | 421 | 102 | 516 | 517 | 63 | 32 | 449 | 267 | 463 | 31 | 192 | 88 | 357 | 198 |  
  | 5 | 390601 | Бендерь -2 | В | 1; 3; 4; 5; 8; К | 269/234* | 352 | 364 | 365 | 313 | 282 | 297/262* | 40* | 311/276* | 219 | 58 | 338 | 205/170* | 448 |  
  | 6 | 399004 | Басарабяска | 1 | 1; 3; 4 | 107 | 416 | 202 | 203 | 377 | 376 | 135 | 87 | 149 | 283 | 122 | 402 | 43 | 512 |  
  | 7 | 394000 | Брэтушень | 3 | 1; 3 | 521 | 56 | 616 | 617 | 37 | 68 | 549 | 367 | 563 | 131 | 292 | 188 | 457 | 152 |  
  | 8 | 390705 | Булбоака | 3 | 1; 3; 4; 7 | 249 | 332 | 344 | 345 | 293 | 262 | 277 | 95 | 291 | 199 | 38 | 318 | 185 | 428 |  
  | 9 | 391604 | Буковэц | 4 | 1; 3; 4; 7 | 268 | 255 | 363 | 364 | 216 | 185 | 296 | 114 | 310 | 122 | 39 | 241 | 204 | 351 |  
  | 10 | 394301 | Вэлчинец | 4 | 1; 3; 4 | 547 | 24 | 642 | 643 | 63 | 94 | 575 | 393 | 589 | 157 | 318 | 214 | 483 | 142 |  
  | 11 | 398406 | Вулкэнешть | 3 | 1; 3; 4;  | 12 | 535 | 301 | 302 | 496 | 465 | 16 | 206 | 248 | 402 | 241 | 521 | 142 | 631 |  
  | 12 | 391407 | Гидигич | 3 | 1; 3 | 242 | 281 | 337 | 338 | 242 | 211 | 270 | 88 | 284 | 148 | 13 | 267 | 178 | 377 |  
  | 13 | 395709 | Гиндешть | 4 | 1; 3; 8н | 462 | 143 | 557 | 558 | 104 | 73 | 490 | 308 | 504 | 72 | 233 | 47 | 398 | 239 |  
  | 14 | 393101 | Глодень | 5 | 3 | 440 | 151 | 535 | 536 | 112 | 81 | 468 | 286 | 482 | 50 | 211 | 137 | 376 | 247 |  
  | 15 | 398505 | Гречень | 5 | 3 |   | 523 | 289 | 290 | 484 | 453 | 28 | 194 | 236 | 390 | 229 | 509 | 130 | 619 |  
  | 16 | 394208 | Гырбова | 5 | 3 | 523 |   | 618 | 619 | 39 | 70 | 551 | 369 | 565 | 133 | 294 | 190 | 459 | 118 |  
  | 17 | 397600 | Джурджулешть | 1 |   | 289 | 618 |   | 1 | 579 | 548 | 317 | 289 | 53 | 485 | 324 | 604 | 159 | 714 |  
  | 18 | 398001 | Джурджулешть Порт (зкспорт) |   | 1; 3, 8н,
  10н | 290 | 619 | 1 |   | 580 | 549 | 318 | 290 | 54 | 486 | 325 | 605 | 160 | 715 |  
  | 19 | 393807 | Дондушень | 4 | 1; 3; 4 | 484 | 39 | 579 | 580 |   | 31 | 512 | 526 | 526 | 94 | 255 | 151 | 420 | 135 |  
  | 20 | 393608 | Дрокия | 3 | 1; 3; 4 | 453 | 70 | 548 | 549 | 31 |   | 481 | 299 | 495 | 63 | 224 | 120 | 389 | 166 |  
  | 21 | 398302 | Етулия | 5 | 3 | 28 | 551 | 317 | 318 | 512 | 481 |   | 222 | 264 | 418 | 257 | 537 | 158 | 647 |  
  | 22 | 399700 | Заим | 4 | 3 | 194 | 369 | 289 | 290 | 330 | 299 | 222 |   | 236 | 236 | 75 | 355 | 130 | 465 |  
  | 23 | 396701 | Кахул | 3 | 1; 3; 4; 7 | 236 | 565 | 53 | 54 | 526 | 495 | 264 | 236 |   | 432 | 271 | 551 | 106 | 661 |  
  | 24 | 392908 | Катраник | 5 | 1; 7 | 390 | 133 | 485 | 486 | 94 | 63 | 418 | 236 | 432 |   | 161 | 119 | 326 | 229 |  
  | 25 | 391207 | Кишинэу | В | 2; 3; 4;
  5; 8; 9;10; К | 229 | 294 | 324 | 325 | 255 | 224 | 257 | 75 | 271 | 161 |   | 280 | 165 | 390 |  
  | 26 | 396006 | Кобыльня | 4 | 1; 3; 7 | 509 | 190 | 604 | 605 | 151 | 120 | 537 | 355 | 551 | 119 | 280 |   | 445 | 286 |  
  | 27 | 397300 | Комрат | 3 | 1; 3;  | 130 | 459 | 159 | 160 | 420 | 389 | 158 | 130 | 106 | 326 | 165 | 445 |   | 555 |  
  | 28 | 392607 | Крива | 5 | 3 | 619 | 118 | 714 | 715 | 135 | 166 | 647 | 465 | 661 | 229 | 390 | 286 | 555 |   |  
  | 29 | 399305 | Кэинарь | 4 | 1; 4;  | 174 | 349 | 269 | 270 | 310 | 279 | 202 | 20 | 216 | 216 | 55 | 335 | 110 | 445 |  
  | 30 | 391708 | Кэлэрашь | 3 | 1; 3; 4 | 279 | 244 | 374 | 375 | 205 | 174 | 307 | 125 | 321 | 111 | 50 | 230 | 215 | 340 |  
  | 31 | 399803 | Кэушень | 3 | 1; 3; 4;  | 207 | 382 | 302 | 303 | 343 | 312 | 235 | 13 | 249 | 249 | 88 | 368 | 143 | 478 |  
  | 32 | 394509 | Липкань | 4 | 1; 3; 4 | 607 | 106 | 702 | 703 | 123 | 154 | 635 | 453 | 649 | 217 | 378 | 274 | 543 | 12 |  
  | 33 | 396307 | Матеуць | 3 | 1; 3; 7 | 538 | 219 | 633 | 634 | 180 | 149 | 566 | 384 | 580 | 148 | 309 | 29 | 474 | 315 |  
  | 34 | 390902 | Мерень | 4 | 1;2; 3;4;
  7 | 230 | 313 | 325 | 326 | 274 | 243 | 258 | 76 | 272 | 180 | 19 | 299 | 166 | 420 |  
  | 35 | 395501 | Мэркулешть | 4 | 1; 3; 4 | 447 | 128 | 542 | 543 | 89 | 58 | 475 | 293 | 489 | 57 | 218 | 62 | 383 | 224 |  
  | 36 | 394104 | Окница | 1 | 1; 3; 4;
  5;8 | 512 | 11 | 607 | 608 | 28 | 59 | 540 | 358 | 554 | 122 | 283 | 179 | 448 | 107 |  
  | 37 | 397102 | Прут-1 | 2 | 1; 3 | 187 | 516 | 102 | 103 | 477 | 446 | 215 | 187 | 49 | 383 | 222 | 502 | 57 | 612 |  
  | 38 | 396909 | Прут-2 | 2 | 1 | 192 | 521 | 97 | 98 | 482 | 451 | 220 | 192 | 44 | 388 | 227 | 507 | 62 | 617 |  
  | 39 | 391905 | Пырлица | 3 | 1; 3 | 321 | 202 | 416 | 417 | 163 | 132 | 349 | 167 | 363 | 69 | 92 | 188 | 257 | 298 |  
  | 40 | 391002 | Ревака | 2 | 1; 3; 4; 6; 7; 8н | 220 | 303 | 315 | 316 | 264 | 233 | 248 | 66 | 262 | 170 | 9 | 289 | 156 | 410 |  
  | 41 | 393900 | Редиул-Маре | 3 | 1; 2; 3; 7 | 494 | 29 | 589 | 590 | 10 | 41 | 522 | 340 | 536 | 104 | 265 | 161 | 430 | 125 |  
  | 42 | 395802 | Рогожень | 4 | 1; 3 | 479 | 160 | 574 | 575 | 121 | 90 | 507 | 325 | 521 | 89 | 250 | 30 | 415 | 256 |  
  | 43 | 396400 | Рыбница | 2 | 3; 8н | 544 | 225 | 639 | 640 | 186 | 155 | 572 | 390 | 586 | 154 | 315 | 35 | 480 | 321 |  
  | 44 | 393008 | Рэуцел | 2 | 1; 3; 5;
  8;К | 406 | 117 | 501 | 502 | 78 | 47 | 434 | 252 | 448 | 16 | 177 | 103 | 342 | 213 |  
  | 45 | 390809 | Соколень | 5 | 3 | 239 | 322 | 334 | 335 | 283 | 252 | 267 | 85 | 281 | 189 | 28 | 308 | 175 | 429 |  
  | 46 | 393506 | София | 3 | 3 | 443 | 80 | 538 | 539 | 41 | 10 | 471 | 289 | 485 | 53 | 214 | 110 | 379 | 176 |  
  | 47 | 391500 | Стрэшень | 4 | 1; 3; 4; 7 | 255 | 268 | 350 | 351 | 229 | 198 | 283 | 101 | 297 | 135 | 26 | 254 | 191 | 364 |  
  | 48 | 398707 | Тараклия | 3 | 1; 3; 4; 7 | 37 | 486 | 252 | 253 | 447 | 416 | 65 | 157 | 199 | 353 | 192 | 472 | 93 | 582 |  
  | 49 | 393703 | Тырнова | 4 | 3; 4; 7 | 474 | 49 | 569 | 570 | 10 | 21 | 502 | 320 | 516 | 84 | 245 | 141 | 410 | 145 |  
  | 50 | 392005 | Унгень | В | 1; 3; 4;
  5; 8;10; К | 336 | 187 | 431 | 432 | 148 | 117 | 364 | 182 | 378 | 54 | 107 | 173 | 272 | 283 |  
  | 51 | 395906 | Ункитешть | 5 | 1; 3; 7 | 495 | 176 | 590 | 591 | 137 | 106 | 523 | 341 | 537 | 105 | 266 | 14 | 431 | 272 |  
  | 52 | 392804 | Фэлешть | 4 | 1; 3; 4; 7 | 380 | 143 | 475 | 476 | 104 | 73 | 408 | 226 | 422 | 10 | 151 | 129 | 316 | 239 |  
  | 53 | 395605 | Флорешть | 3 | 1; 3; 4 | 454 | 135 | 549 | 550 | 96 | 65 | 482 | 300 | 496 | 64 | 225 | 55 | 390 | 231 |  
  | 54 | 398800 | Чадыр-Лунга | 3 | 1; 3; 4; 7 | 62 | 461 | 227 | 228 | 422 | 391 | 90 | 132 | 174 | 328 | 167 | 447 | 68 | 557 |  
  | 55 | 399108 | Чимишлия | 3 | 1; 2; 3; 4 | 131 | 392 | 226 | 227 | 353 | 322 | 159 | 63 | 173 | 259 | 98 | 378 | 67 | 488 |  
  | 56 | 396104 | Шолдэнешть | 4 | 1; 2; 3; 4; 7 | 524 | 205 | 619 | 620 | 166 | 135 | 552 | 370 | 566 | 134 | 295 | 15 | 460 | 301 |  
  | 57 | 397206 | Яргора | 3 | 1; 3; 4 | 164 | 493 | 125 | 126 | 454 | 423 | 192 | 164 | 72 | 360 | 199 | 479 | 34 | 589 |  Продолжение таблицы 1 
 
 
  | Номер п/п | Код  станции | Наименование станций | Классность | Производимые операции (§) | Кэинарь | Кэлэрашь | Кэушень | Липкань | Матеуць | Мерень | Мэркулешть | Окница | Прут-1 | Прут-2 | Пырлица | Ревака |  | Рогожень | Рыбница | 
  |   |   |   |   |   | 29 | 30 | 31 | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  
  | 1 | 398904 | Абаклия | 5 | 3 | 77 | 182 | 110 | 510 | 441 | 133 | 250 | 415 | 95 | 90 | 224 | 123 | 397 | 282 | 447 |  
  | 2 | 395408 | Алексэндрень | 4 | 1; 3 | 259 | 154 | 292 | 198 | 105 | 223 | 14 | 103 | 426 | 431 | 112 | 213 | 85 | 46 | 111 |  
  | 3 | 393205 | Бэлць-Ораш | 3 | 3 | 240 | 135 | 273 | 193 | 124 | 204 | 33 | 98 | 407 | 412 | 93 | 194 | 80 | 65 | 130 |  
  | 4 | 393309 | Бэлць-Слобозия | 1 | 3; 4 | 247 | 142 | 280 | 186 | 117 | 211 | 26 | 91 | 414 | 419 | 100 | 201 | 73 | 58 | 123 |  
  | 5 | 390601 | Бендерь -2 | В | 1; 3; 4; 5; 8; К | 95/60* | 108 | 27* | 436 | 367 | 39 | 276 | 341 | 262/227* | 267/232* | 150 | 49 | 323 | 308 | 373 |  
  | 6 | 399004 | Басарабяска | 1 | 1; 3; 4 | 67 | 172 | 100 | 500 | 431 | 123 | 340 | 405 | 100 | 105 | 214 | 113 | 387 | 372 | 437 |  
  | 7 | 394000 | Брэтушень | 3 | 1; 3 | 347 | 242 | 380 | 140 | 217 | 311 | 126 | 45 | 514 | 519 | 200 | 301 | 27 | 158 | 223 |  
  | 8 | 390705 | Булбоака | 3 | 1; 3; 4; 7 | 75 | 88 | 108 | 416 | 347 | 19 | 256 | 321 | 242 | 247 | 130 | 29 | 303 | 288 | 353 |  
  | 9 | 391604 | Буковэц | 4 | 1; 3; 4; 7 | 94 | 11 | 127 | 339 | 270 | 58 | 179 | 244 | 261 | 266 | 53 | 48 | 226 | 211 | 276 |  
  | 10 | 394301 | Вэлчинец | 4 | 1; 3; 4 | 373 | 268 | 406 | 130 | 243 | 337 | 152 | 35 | 540 | 545 | 226 | 327 | 53 | 184 | 249 |  
  | 11 | 398406 | Вулкэнешть | 3 | 1; 3; 4;  | 186 | 291 | 219 | 619 | 550 | 242 | 459 | 524 | 199 | 204 | 333 | 232 | 506 | 491 | 556 |  
  | 12 | 391407 | Гидигич | 3 | 1; 3 | 68 | 37 | 101 | 365 | 296 | 32 | 205 | 270 | 235 | 240 | 79 | 22 | 252 | 237 | 302 |  
  | 13 | 395709 | Гиндешть | 4 | 1; 3; 8н | 288 | 183 | 321 | 227 | 76 | 252 | 15 | 132 | 455 | 460 | 141 | 242 | 114 | 17 | 82 |  
  | 14 | 393101 | Глодень | 5 | 3 | 266 | 161 | 299 | 235 | 166 | 230 | 75 | 140 | 433 | 438 | 119 | 220 | 122 | 107 | 172 |  
  | 15 | 398505 | Гречень | 5 | 3 | 174 | 279 | 207 | 607 | 538 | 230 | 447 | 512 | 187 | 192 | 321 | 220 | 494 | 479 | 544 |  
  | 16 | 394208 | Гырбова | 5 | 3 | 349 | 244 | 382 | 106 | 219 | 313 | 128 | 11 | 516 | 521 | 202 | 303 | 29 | 160 | 225 |  
  | 17 | 397600 | Джурджулешть | 1 |   | 269 | 374 | 302 | 702 | 633 | 325 | 542 | 607 | 102 | 97 | 416 | 315 | 589 | 574 | 639 |  
  | 18 | 398001 | Джурджулешть Порт (зкспорт) |   | 1; 3, 8н,
  10н | 270 | 375 | 303 | 703 | 634 | 326 | 543 | 608 | 103 | 98 | 417 | 316 | 590 | 575 | 640 |  
  | 19 | 393807 | Дондушень | 4 | 1; 3; 4 | 310 | 205 | 343 | 123 | 180 | 274 | 89 | 28 | 477 | 482 | 163 | 264 | 10 | 121 | 186 |  
  | 20 | 393608 | Дрокия | 3 | 1; 3; 4 | 279 | 174 | 312 | 154 | 149 | 243 | 58 | 59 | 446 | 451 | 132 | 233 | 41 | 90 | 155 |  
  | 21 | 398302 | Етулия | 5 | 3 | 202 | 307 | 235 | 635 | 566 | 258 | 475 | 540 | 215 | 220 | 349 | 248 | 522 | 507 | 572 |  
  | 22 | 399700 | Заим | 4 | 3 | 20 | 125 | 13 | 453 | 384 | 76 | 293 | 358 | 187 | 192 | 167 | 66 | 340 | 325 | 390 |  
  | 23 | 396701 | Кахул | 3 | 1; 3; 4; 7 | 216 | 321 | 249 | 649 | 580 | 272 | 489 | 554 | 49 | 44 | 363 | 262 | 536 | 521 | 586 |  
  | 24 | 392908 | Катраник | 5 | 1; 7 | 216 | 111 | 249 | 217 | 148 | 180 | 57 | 122 | 383 | 388 | 69 | 170 | 104 | 89 | 154 |  
  | 25 | 391207 | Кишинэу | В | 2; 3; 4;
  5; 8; 9;10; К | 55 | 50 | 88 | 378 | 309 | 19 | 218 | 283 | 222 | 227 | 92 | 9 | 265 | 250 | 315 |  
  | 26 | 396006 | Кобыльня | 4 | 1; 3; 7 | 335 | 230 | 368 | 274 | 29 | 299 | 62 | 179 | 502 | 507 | 188 | 289 | 161 | 30 | 35 |  
  | 27 | 397300 | Комрат | 3 | 1; 3;  | 110 | 215 | 143 | 543 | 474 | 166 | 383 | 448 | 57 | 62 | 257 | 156 | 430 | 415 | 480 |  
  | 28 | 392607 | Крива | 5 | 3 | 445 | 340 | 478 | 12 | 315 | 420 | 224 | 107 | 612 | 617 | 298 | 410 | 125 | 256 | 321 |  
  | 29 | 399305 | Кэинарь | 4 | 1; 4;  |   | 105 | 33 | 433 | 364 | 56 | 273 | 338 | 167 | 172 | 147 | 46 | 32 | 305 | 370 |  
  | 30 | 391708 | Кэлэрашь | 3 | 1; 3; 4 | 105 |   | 138 | 328 | 259 | 69 | 168 | 233 | 272 | 277 | 42 | 59 | 215 | 200 | 265 |  
  | 31 | 399803 | Кэушень | 3 | 1; 3; 4;  | 33 | 138 |   | 466 | 397 | 89 | 306 | 371 | 200 | 205 | 180 | 79 | 353 | 338 | 403 |  
  | 32 | 394509 | Липкань | 4 | 1; 3; 4 | 433 | 328 | 466 |   | 303 | 408 | 212 | 95 | 600 | 605 | 286 | 398 | 113 | 244 | 309 |  
  | 33 | 396307 | Матеуць | 3 | 1; 3; 7 | 364 | 259 | 397 | 303 |   | 328 | 91 | 208 | 531 | 536 | 217 | 318 | 190 | 59 | 6 |  
  | 34 | 390902 | Мерень | 4 | 1;2; 3;4;
